Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Заявленной мощности электростанции Исток АД12С-О230-2РМ12(е), равной 13.2 кВт, вполне достаточно для подключения к нему электроинструмента и более мощного оборудования. Станция гарантирует стабильное рабочее напряжение 220 В на выходе розетки. Электростарт гарантирует бесперебойный ввод в работу в любое время года. Подключите АВР к основной сети для автономной работы станции. Установка оснащена топливным баком на 85 л для бесперебойной работы электрооборудования. Мощный и экономичный двигатель YD480D выдержит значительные нагрузки. Стабильное и бесперебойное питание обеспечивается двигателем объемом 1810 куб.см. Станция с оборотами двигателя 1500 об/мин – отличное сочетание цена-качество. Уровень шума станции составляет 85 дБ. Современное Водяное охлаждение – гарантия бесперебойной работы на протяжении всего срока службы. Вес 392 кг позволяет перемещать установку при необходимости. Надежный аппарат со сроком гарантии 1 год.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220 В |
Максимальная мощность: | 13.20 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 392 кг |
Габариты: | 1460x680x990 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 85 л |
Максимальная мощность: | 13.20 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 1 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 4 |
Максимальная мощность (220В): | 13.20 кВт |
Автоматический ввод резерва (АВР): | Есть |
Объем охлаждающей жидкости: | 10 л |
Удельный расход топлива: | 250.50 г на кВТ\ч |
Счетчик моточасов: | Есть |
Тип используемого масла: | SAE10W30 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 51 A |
Степень автоматизации: | 2 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | Исток 12 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 1 |
Двигатель: | YD480D |
Номинальная мощность: | 12 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 12 кВА |
Объем двигателя): | 1810 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Объём картера: | 7.50 л |
Мощность двигателя: | 14 кВт |
Максимальная мощность (220В): | 13.20 кВА |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 2.82 л\ч |
Панель управления: | Datakom 116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 80x90 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | электронная |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование